لیست وزن قالب های بتن و تجهیزات آن
در زیر لیست و جدول کاملی از تمامی قالب ها با سایز های مختلف و وزن آنها را مشاهده میکنید . البت لازم به ذکر است که وزن های درج شده به صورت تقریبی میباشند و وزن نهایی قالب ها با باسکل مشخص میگردد
قالب بتن در دو نوع لبه خم و تسمه ای تولید می گردد. همینطور که در جدول بالا مشاهده می کنید قالب بتن تسمه ای از قالب های بتن های لبه خم سنگین تر می باشد.
علت اختلاف وزن قالب های تسمه ای و لبه خم از این جهت می باشد که قالب های لبه خم کلا یک پارچه از ورق سه میل تولید می گردند.و جوش کاری کمی در پشت قالب صورت می گیرد.
ولی قالب بتن تسمه ای از ورق ۳ میل و ۵ میل تولید می گردد. به طوری که رویه قالب از ورق سه میل و تسمه هاو پشت یندهای آن از ورق ۵ میل تولید می گردد.
قالب های تمسه ۶ سانتی فقط به صورت تسمه ای تولید می گردد. این قالب ها سنگین تر از قالب های لبه ۵ می باشد.و استقامت زیادی را هنگام بتن ریزی دارد و همچنین طول عمر بیشتری دارد.
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت |
---|---|---|---|
1 | قالب 10*100 | ۶.۲ کیلوگرم | تماس بگیرید |
2 | قالب 15*100 | ۷.۲ کیلوگرم | تماس بگیرید |
3 | قالب 20*100 | ۹.۳ کیلوگرم | تماس بگیرید |
4 | قالب 25*100 | ۱۱ کیلوگرم | تماس بگیرید |
5 | قالب 30*100 | ۱۲.۴کیلوگرم | تماس بگیرید |
6 | قالب 35*100 | ۱۴.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
7 | قالب 40*100 | ۱۵.۶ کیلوگرم | تماس بگیرید |
8 | قالب 45*100 | ۱۸.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
9 | قالب 50*100 | ۱۹.۶ کیلوگرم | تماس بگیرید |
10 | قالب 10*100 ( P ) سوراخ دار | ۶.۵ کیلوگرم | سفارشی و توافقی |
11 | قالب 50*100 ( P ) سوراخ دار | ۲۰ کیلوگرم | سفارشی و توافقی |
12 | قالب 10*150 | ۹.۲ کیلوگرم | تماس بگیرید |
13 | قالب 15*150 | ۱۱.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
14 | قالب 20*150 | ۱۳.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
15 | قالب 25*150 | ۱۵.۸ کیلوگرم | تماس بگیرید |
16 | قالب 30*150 | ۱۹ کیلوگرم | تماس بگیرید |
17 | قالب 35*150 | ۲۱ کیلوگرم | تماس بگیرید |
18 | قالب 40*150 | ۲۳ کیلوگرم | تماس بگیرید |
19 | قالب 45*150 | ۲۷ کیلوگرم | تماس بگیرید |
20 | قالب 50*150 | ۳۰ کیلوگرم | تماس بگیرید |
21 | قالب 10*150 ( P ) سوراخ دار | ۹.۵ کیلوگرم | سفارشی و توافقی |
22 | قالب 50*150 ( P ) سوراخ دار | ۳۰.۵ کیلوگرم | سفارشی و توافقی |
23 | قالب 10*200 | ۱۱.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
24 | قالب 15*200 | ۱۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
25 | قالب 20*200 | ۱۷.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
26 | قالب 25*200 | ۲۱.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
27 | قالب 30*200 | ۲۴ کیلوگرم | تماس بگیرید |
28 | قالب 35*200 | ۲۸ کیلوگرم | تماس بگیرید |
29 | قالب 40*200 | ۳۰.۳ کیلوگرم | تماس بگیرید |
30 | قالب 45*200 | ۳۵.۵ کیلوگرم | تماس بگیرید |
31 | قالب 50*200 | ۳۸ کیلوگرم | تماس بگیرید |
32 | قالب 10*200 ( P ) سوراخ دار | ۱۲ کیلوگرم | سفارشی و توافقی |
33 | قالب 50*200 ( P ) سوراخ دار | ۳۸.۵ کیلوگرم | سفارشی و توافقی |
34 | کنج خارجی 5*10*150 | 12.5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
35 | کنج خارجی 5*5*150 | 11.5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
36 | کنج خارجی 5*10*100 | 7.5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
37 | کنج خارجی 5*5*100 | 6.5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
38 | کنج خارجی 10*10*100 | 8.7 کیلوگرم | تماس بگیرید |
39 | کنج خارجی 10*10*150 | 13.5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
40 | کنج داخلی10*10*50 | 5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
41 | کنج داخلی10*10*100 | 9 کیلوگرم | تماس بگیرید |
42 | کنج داخلی 10*10*150 | 12.5 کیلوگرم | تماس بگیرید |
43 | سولجر 1 متری | 16 کیلوگرم | تماس بگیرید |
44 | سولجر 1.5 متری | 23 کیلوگرم | تماس بگیرید |
45 | سولجر 2 متری | 28 کیلوگرم | تماس بگیرید |
46 | سولجر 2.5 متری | 36 کیلوگرم | تماس بگیرید |
47 | سولجر 3 متری | 41 کیلوگرم | تماس بگیرید |
جدول وزنی کنج های مدولار
کنج های بیرونی |
خم دوبل |
تسمه ای لبه ۵ |
تسمه ای لبه ۶ |
۱۰۰*۵*۵ |
۵٫۳ |
۶٫۳ |
۷٫۵ |
۱۰۰*۱۰*۵ |
۶٫۶ |
۷٫۹ |
۹ |
۱۵۰*۵*۵ |
۷٫۳ |
۹٫۳ |
۱۰٫۹ |
۱۵۰*۱۰*۵ |
۹٫۷ |
۱۱ |
۱۳٫۲ |
۲۰۰*۵*۵ |
۱۱ |
۱۲٫۱ |
۱۴٫۵ |
۲۰۰*۱۰*۵ |
۱۲٫۳ |
۱۴٫۵ |
۱۷٫۴ |
کنج های بیرونی |
تسمه ای لبه ۵ |
تسمه ای لبه ۶ |
۱۰۰*۱۰*۱۰ |
۹٫۲ |
۱۰٫۵ |
۱۵۰*۱۰*۱۰ |
۱۳٫۹ |
۱۵٫۵ |
۲۰۰*۱۰*۱۰ |
۱۸٫۴ |
۲۰٫۳ |
کنج های داخلی |
تسمه ای لبه ۵ |
تسمه ای لبه ۶ |
۱۰۰*۱۰*۱۰ |
۸٫۷ |
۹٫۵ |
۱۵۰*۱۰*۱۰ |
۱۲٫۷ |
۱۴٫۱ |
۲۰۰*۱۰*۱۰ |
۱۷٫۲ |
۱۸٫۷ |
قالب گرد |
وزن |
قالب گرد |
وزن |
۱۰۰*۶۰ |
۸۷ |
۱۵۰*۶۰ |
۱۲۵ |
۱۰۰*۵۵ |
۷۹ |
۱۵۰*۵۵ |
۱۱۵ |
۱۰۰*۵۰ |
۷۲٫۵ |
۱۵۰*۵۰ |
۱۰۴٫۵ |
۱۰۰*۴۵ |
۶۱٫۵ |
۱۵۰*۴۵ |
۸۸٫۵ |
۱۰۰*۴۰ |
۵۰٫۵ |
۱۵۰*۴۰ |
۷۳٫۵ |
قالب جدول |
|||
کشویی |
وزن |
پیچی |
وزن |
۵۰*۴۵*۱۵ |
۱۵ |
۵۰*۴۵*۱۵ |
۱۸٫۵ |
۶۰*۵۰*۱۵ |
۱۷٫۳ |
۶۰*۵۰*۱۵ |
۲۱٫۶ |
۷۵*۵۰*۱۵ |
۱۹٫۳ |
۷۵*۵۰*۱۵ |
۲۵ |
براکت |
وزن |
براکت لوله ای ۱۲۰ |
۴٫۹ |
براکت پروفیل ۱۲۰ |
۷٫۴ |
براکت پروفیل ۱۷۰ |
۹٫۸ |
سکوی بتن ریزی |
۱۲٫۲ |
استعلام قیمت لحظه ای
قیمت قالب و جک سقفی را لحظه ای قیمت کنید